Pour revoir le document d'introduction au cours , clique sur le lien
Etalement urbain et périurbanisation , un jour en France , ARTE
Pour revoir le document d'introduction au cours , clique sur le lien
Etalement urbain et périurbanisation , un jour en France , ARTE
Revoir la vidéo sur la viticulture bio
Une vidéo qui évoque l'essentiel sur l'UE
Population au 1er janvier (en millions) | Part de la population mondiale (en %) | PIB (en milliards de dollars) | Part du PIB mondial (en %) | ||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1960 | 2011 | 2009 | 2009 | |
Source : ONU. | |||||
Afrique du Sud | 50,8 | 0,6 | 0,7 | 286,0 | 0,5 |
Arabie saoudite | 28,3 | 0,1 | 0,4 | 369,2 | 0,6 |
Argentine | 41,8 | 0,7 | 0,6 | 308,7 | 0,5 |
Australie | 23,5 | 0,3 | 0,3 | 1 013,9 | 1,8 |
Brésil | 199,7 | 2,4 | 2,8 | 1 572,0 | 2,7 |
Canada | 35,7 | 0,6 | 0,5 | 1 336,1 | 2,3 |
Chine | 1 367,0 | 21,4 | 19,3 | 4 984,4 | 8,6 |
Corée du Sud | 49,4 | 0,8 | 0,7 | 832,5 | 1,4 |
États-Unis | 325,1 | 6,2 | 4,6 | 14 119,3 | 24,5 |
Inde | 1 250,2 | 14,8 | 17,6 | 1 287,3 | 2,2 |
Indonésie | 244,2 | 3,1 | 3,4 | 540,3 | 0,9 |
Japon | 134,9 | 3,1 | 1,9 | 5 069,0 | 8,8 |
Mexique | 116,4 | 1,3 | 1,6 | 872,1 | 1,5 |
Russie | 147,1 | 4,0 | 2,1 | 1 230,7 | 2,1 |
Turquie | 74,3 | 0,9 | 1,0 | 614,6 | 1,1 |
Union européenne à 27 | 526,3 | 13,3 | 7,4 | 16 368,3 | 28,4 |
Monde | 7 084,3 | 100,0 | 100,0 | 57 681,7 | 100, |
Ce blog est destiné aux élèves du collège St Marie de Ribeauvillé - 68150.
Vous y trouverez des liens, des vidéos, des documents et toutes sortes d'informations utiles pour vos cours d'Histoire-Géopgraphie.